Kemitraan sejati adalah jalan dua arah - ide dan aliran informasi secara terbuka dan teratur, berdasarkan landasan saling percaya dan menghormati keahlian satu sama lain - dan klien kami menerima filosofi ini.
Hubungan terbaik dan paling produktif adalah sinergis dan berorientasi pada tujuan, dan hubungan jangka panjang memiliki nilai tambah dari pengetahuan dan hubungan industri dan perusahaan yang mengakar.
Daftar klien kami berbicara untuk dirinya sendiri. Sejak awal kami, kami mewakili segala sesuatu mulai dari perusahaan rintisan hingga perusahaan Fortune 500 dengan pendekatan kemitraan dan dedikasi yang sama di inti setiap keterlibatan. Setiap hari, sejak tahun 1996, kami telah mengabdikan hati dan pikiran kami kepada klien kami, mencapai keberhasilan besar dan membangun hubungan yang langgeng.
Berikut ini beberapa Kawasan Industri dan Perusahaan yang telah menjadi pelanggan kami:
OTHERS – WEST JAVA (JAWA BARAT)
BANTEN
BEKASI – WEST JAVA
KARAWANG – WEST JAVA
PURWAKARTA – WEST JAVA
DKI JAKARTA
No | Company Name / PT | ||
1 | Bhumyamca Sekawan | ||
2 | Jakarta Industrial Estate Pulogadung | ||
3 | Kawasan Berikat Nusantara | ||
4 | Cakung Remaja Development |
OTHERS – WEST JAVA (JAWA BARAT)
No | Company Name / PT | |
1 | Bogorindo Cemerlang | |
2 | Cibinong Center Industrial Estate | |
3 | Dwipapuri Abadi ( Rancaekek IE ) | |
4 | Hexamas Atanaka Persada | |
5 | Mukti Rejo Utama | |
6 | Pasific Nirmala Land | |
7 | Aspex Paper | |
8 | Cileungsi Perdana Industrial Estate | |
9 | Menara Permai | |
10 | Pegambiran Industrial Estate | |
11 | Plumbon Bangun Sejahtera | |
12 | Cahaya Timur Indah | |
13 | Mega Pasanggrahan Indah |
BANTEN
No | Company Name / PT | |
1 | Krakatau Industrial Estate Cilegon | |
2 | Jababeka Tbk | |
3 | Puncak Ardimulia Realty | |
4 | Modern Industrial Estat | |
5 | The New Asia Industrial Estate | |
6 | Mustika Lodan | |
7 | Berlian Sarana Utama | |
8 | Buana Eka Ganda | |
9 | Bumi Cahaya Mandiri | |
10 | Cahaya Bajatama Indonesia | |
11 | Cipta Perintis Mandiri | |
12 | Eterindo Wahanatama | |
13 | Intibangun Adi Pratama | |
14 | Intisarana Pertiwi Putra | |
15 | Kartawi Adyaland | |
16 | Krakatau Bandar Samudra | |
17 | Langgeng Sahabat | |
18 | Margasari Kalimas | |
19 | Nikomas Gemilang | |
20 | Pancapuri Indoperkasa | |
21 | Pancatama Gotong Royong | |
22 | Samada Perdana | |
23 | Sri Agung Utama Raya | |
24 | Bumi Serpong Damai ( Taman Tekno BSD ) | |
25 | Bumi Citra Permai ( Millenium IE ) | |
26 | Mitratangerang Bhumimas ( KI & Pergudangan Cikupamas) | |
27 | Sanggraha Daksamitra | |
28 | Adhibalaraja | |
29 | Benua Permai Lestari | |
30 | Cidurian Sarananiaga Permai | |
31 | Cipta Cakra Murdaya | |
32 | Grahapermai Raharja | |
33 | Mitra Indotextile | |
34 | Pentabinangun Sejahtera | |
35 | Purati Kencana Alam | |
36 | Putra Daya Perkasa | |
37 | Sinar Serpong Subur | |
38 | Surya Karya Luhur & Elang Mas | |
39 | Tejopratama Mandiri Gemilang |
BEKASI – WEST JAVA
No | Company Name / PT | |
1 | Bekasi Fajar Industrial Estate | |
2 | East Jakarta Industrial Park | |
3 | Gobel Dharma Nusantara | |
4 | Hyundai Inti Dev. | |
5 | Jababeka Tbk | |
6 | Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | |
7 | Lippo Cikarang Tbk | |
8 | Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | |
9 | Patria Manunggal Jaya | |
10 | Puradelta Lestari | |
11 | Tegar Primajaya | |
12 | Alindatamasakti Brothers Corp. | |
13 | Amcol Propertindo Brother Corp. | |
14 | Bekasi Matra Real Estate | |
15 | Cikarang Hijau Indah | |
16 | Gerbang Teknologi Cikarang | |
17 | Great Jakarta Inti Development | |
18 | Indocargomas Persada | |
19 | Jatiwangi Utama | |
20 | Kawasan Darma Industri | |
21 | Kreasi Intan | |
22 | Sarana Panca Utama | |
23 | YKK Indonesia Ziper Co. Ltd. |
KARAWANG – WEST JAVA
No | Company Name / PT | |
1 | Daya Kencanasia | |
2 | Indotaisei Indah Dev. | |
3 | Kawasan Industri Kujang Cikampek | |
4 | Maligi Permata Industrial Estate | |
5 | Mitra Karawangjaya | |
6 | Suryacipta Swadaya | |
7 | Aneka Inti Sejahtera | |
8 | Bintang Puspita Dwikarya | |
9 | Canggih Bersaudara Muliajaya | |
10 | Hab & Son's | |
11 | Karawang Jabar Industrial Estate | |
12 | Karawang Tatabina Industrial Estate | |
13 | Mandalapratama Permai | |
14 | Persadanusa Makmurindo | |
15 | Pertiwi Lestari | |
16 | Pradidhana Makmurindo | |
17 | Rasindo Perkasa | |
18 | Sejatibuana Jayadharma | |
19 | Sitiswadaya Permai | |
20 | Sumber Air Mas Pratama |
PURWAKARTA – WEST JAVA
No | Company Name / PT | ||
1 | Besland Pertiwi | ||
2 | Singa Purwakarta Jaya | ||
3 | Anggrek Purwakarta Industrial Estate | ||
4 | Asri Pelangi Nusa | ||
5 | Berkah Segara Utama | ||
6 | Cahaya Purwakarta Ekajaya | ||
7 | Liketama Sejati | ||
8 | Nurizki Salayu Indah | ||
9 | Pancatama Griyatama | ||
10 | Sentraloka Adyabuana |
Any Many More....